令和7年
男性厄年 | 女性厄年 | ||
---|---|---|---|
厄年 | 25歳 平成13年 巳年生れ |
厄年 | 19歳 平成19年 亥年生れ |
前厄 | 41歳 昭和60年 丑年生れ |
前厄 | 32歳 平成6年 戌年生れ |
大厄 | 42歳 昭和59年 子年生れ |
大厄 | 33歳 平成5年 酉年生れ |
後厄 | 43歳 昭和58年 亥年生れ |
後厄 | 34歳 平成4年 申年生れ |
厄年還暦 | 61歳 昭和40年 巳年生れ |
厄年還暦 | 37歳 昭和64年・ 平成元年 巳年生れ |
八方除け(八方ふさがり)年 | |||
---|---|---|---|
28歳 平成10年 寅年生れ |
37歳 昭和64年・ 平成元年 巳年生れ |
46歳 昭和55年 申年生れ |
55歳 昭和46年 亥年生れ |
苦流し年 | ||
---|---|---|
39歳 昭和62年 卯年生れ |
49歳 昭和52年 巳年生れ |
59歳 昭和42年 未年生れ |
※苦流し年とは、9の付く年齢の数え年です。
令和6年
男性厄年 | 女性厄年 | ||
---|---|---|---|
厄年 | 25歳 平成12年 辰年生れ |
厄年 | 19歳 平成18年 戌年生れ |
前厄 | 41歳 昭和59年 子年生れ |
前厄 | 32歳 平成5年 酉年生れ |
大厄 | 42歳 昭和58年 亥年生れ |
大厄 | 33歳 平成4年 申年生れ |
後厄 | 43歳 昭和57年 戌年生れ |
後厄 | 34歳 平成3年 未年生れ |
厄年還暦 | 61歳 昭和39年 辰年生れ |
厄年還暦 | 37歳 昭和63年 辰年生れ |
八方除け(八方ふさがり)年 | |||
---|---|---|---|
28歳 平成9年 丑年生れ |
37歳 昭和63年 辰年生れ |
46歳 昭和54年 未年生れ |
55歳 昭和45年 戌年生れ |
苦流し年 | ||
---|---|---|
39歳 昭和61年 寅年生れ |
49歳 昭和51年 辰年生れ |
59歳 昭和41年 午年生れ |
※苦流し年とは、9の付く年齢の数え年です。